最新:02070640期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02070640 | 02-07 10:40:00 | 6+9+9=24 |
02070639 | 02-07 10:39:00 | 7+6+0=13 |
02070638 | 02-07 10:38:00 | 3+2+3=08 |
02070637 | 02-07 10:37:00 | 8+3+7=18 |
02070636 | 02-07 10:36:00 | 6+9+9=24 |
02070635 | 02-07 10:35:00 | 7+2+0=09 |
02070634 | 02-07 10:34:00 | 7+7+9=23 |
02070633 | 02-07 10:33:00 | 8+9+3=20 |
02070632 | 02-07 10:32:00 | 9+4+7=20 |
02070631 | 02-07 10:31:00 | 8+6+2=16 |
02070630 | 02-07 10:30:00 | 3+1+6=10 |
02070629 | 02-07 10:29:00 | 3+8+6=17 |
02070628 | 02-07 10:28:00 | 5+9+6=20 |
02070627 | 02-07 10:27:00 | 7+6+1=14 |
02070626 | 02-07 10:26:00 | 0+9+3=12 |
02070625 | 02-07 10:25:00 | 5+1+6=12 |
02070624 | 02-07 10:24:00 | 6+3+3=12 |
02070623 | 02-07 10:23:00 | 1+5+7=13 |
02070622 | 02-07 10:22:00 | 4+4+0=08 |
02070621 | 02-07 10:21:00 | 6+9+7=22 |
02070620 | 02-07 10:20:00 | 3+9+2=14 |
02070619 | 02-07 10:19:00 | 2+1+8=11 |
02070618 | 02-07 10:18:00 | 9+6+4=19 |
02070617 | 02-07 10:17:00 | 5+4+3=12 |
02070616 | 02-07 10:16:00 | 0+3+4=07 |
02070615 | 02-07 10:15:00 | 3+5+5=13 |
02070614 | 02-07 10:14:00 | 2+3+4=09 |
02070613 | 02-07 10:13:00 | 7+7+9=23 |
02070612 | 02-07 10:12:00 | 0+9+3=12 |
02070611 | 02-07 10:11:00 | 1+2+2=05 |
02070610 | 02-07 10:10:00 | 8+0+2=10 |
02070609 | 02-07 10:09:00 | 0+5+8=13 |
02070608 | 02-07 10:08:00 | 8+9+9=26 |
02070607 | 02-07 10:07:00 | 5+0+9=14 |
02070606 | 02-07 10:06:00 | 8+9+7=24 |
02070605 | 02-07 10:05:00 | 3+7+0=10 |
02070604 | 02-07 10:04:00 | 5+2+8=15 |
02070603 | 02-07 10:03:00 | 0+5+7=12 |
02070602 | 02-07 10:02:00 | 1+1+9=11 |
02070601 | 02-07 10:01:00 | 9+7+4=20 |
02070600 | 02-07 10:00:00 | 2+9+6=17 |
02070599 | 02-07 09:59:00 | 0+6+2=08 |
02070598 | 02-07 09:58:00 | 8+7+5=20 |
02070597 | 02-07 09:57:00 | 2+3+0=05 |
02070596 | 02-07 09:56:00 | 1+4+6=11 |
02070595 | 02-07 09:55:00 | 3+6+4=13 |
02070594 | 02-07 09:54:00 | 0+9+3=12 |
02070593 | 02-07 09:53:00 | 9+5+3=17 |
02070592 | 02-07 09:52:00 | 6+2+8=16 |
02070591 | 02-07 09:51:00 | 1+4+5=10 |
02070590 | 02-07 09:50:00 | 1+9+7=17 |
02070589 | 02-07 09:49:00 | 7+2+1=10 |
02070588 | 02-07 09:48:00 | 0+3+0=03 |
02070587 | 02-07 09:47:00 | 5+5+5=15 |
02070586 | 02-07 09:46:00 | 3+6+2=11 |
02070585 | 02-07 09:45:00 | 2+7+2=11 |
02070584 | 02-07 09:44:00 | 2+0+6=08 |
02070583 | 02-07 09:43:00 | 6+3+8=17 |
02070582 | 02-07 09:42:00 | 8+9+8=25 |
02070581 | 02-07 09:41:00 | 6+4+8=18 |
02070580 | 02-07 09:40:00 | 5+1+0=06 |
02070579 | 02-07 09:39:00 | 3+6+4=13 |
02070578 | 02-07 09:38:00 | 7+9+9=25 |
02070577 | 02-07 09:37:00 | 1+4+2=07 |
02070576 | 02-07 09:36:00 | 8+1+7=16 |
02070575 | 02-07 09:35:00 | 9+7+2=18 |
02070574 | 02-07 09:34:00 | 6+9+6=21 |
02070573 | 02-07 09:33:00 | 9+7+2=18 |
02070572 | 02-07 09:32:00 | 4+2+3=09 |
02070571 | 02-07 09:31:00 | 3+2+5=10 |
02070570 | 02-07 09:30:00 | 1+7+7=15 |
02070569 | 02-07 09:29:00 | 9+6+6=21 |
02070568 | 02-07 09:28:00 | 3+0+5=08 |
02070567 | 02-07 09:27:00 | 7+4+9=20 |
02070566 | 02-07 09:26:00 | 0+5+1=06 |
02070565 | 02-07 09:25:00 | 2+7+4=13 |
02070564 | 02-07 09:24:00 | 7+4+3=14 |
02070563 | 02-07 09:23:00 | 3+0+5=08 |
02070562 | 02-07 09:22:00 | 0+9+9=18 |
02070561 | 02-07 09:21:00 | 6+1+0=07 |
02070560 | 02-07 09:20:00 | 4+4+8=16 |
02070559 | 02-07 09:19:00 | 9+8+1=18 |
02070558 | 02-07 09:18:00 | 0+9+5=14 |
02070557 | 02-07 09:17:00 | 2+5+3=10 |
02070556 | 02-07 09:16:00 | 2+7+0=09 |
02070555 | 02-07 09:15:00 | 7+2+1=10 |
02070554 | 02-07 09:14:00 | 3+6+5=14 |
02070553 | 02-07 09:13:00 | 7+4+8=19 |
02070552 | 02-07 09:12:00 | 4+4+1=09 |
02070551 | 02-07 09:11:00 | 9+9+8=26 |
02070550 | 02-07 09:10:00 | 5+8+9=22 |
02070549 | 02-07 09:09:00 | 0+0+0=00 |
02070548 | 02-07 09:08:00 | 1+7+6=14 |
02070547 | 02-07 09:07:00 | 7+1+3=11 |
02070546 | 02-07 09:06:00 | 1+7+6=14 |
02070545 | 02-07 09:05:00 | 1+4+5=10 |
02070544 | 02-07 09:04:00 | 6+1+9=16 |
02070543 | 02-07 09:03:00 | 9+3+1=13 |
02070542 | 02-07 09:02:00 | 6+7+4=17 |
02070541 | 02-07 09:01:00 | 7+2+9=18 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02070640 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070639 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070638 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070637 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070636 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070635 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070634 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070633 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070632 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070629 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070628 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070627 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070626 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070625 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070623 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070622 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070621 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070620 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070618 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070617 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070616 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070614 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070613 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070611 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070610 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070608 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070607 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070606 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070605 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070604 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070603 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070602 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070601 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070600 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070599 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070598 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070597 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070596 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070595 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070594 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070593 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070592 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070591 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070590 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070588 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070587 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070586 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070584 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070583 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070582 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070580 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070578 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070577 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070575 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070574 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070573 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070572 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070571 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070569 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070568 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070567 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070566 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070563 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070562 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070561 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070559 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070556 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070555 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070553 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070551 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070550 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070549 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070548 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070544 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070541 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 36 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 60 ) 期 | 21 | 未开 ( 66 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
4 | 未开 ( 179 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 58 ) 期 | 25 | 未开 ( 58 ) 期 |
1 | 未开 ( 597 ) 期 | 26 | 未开 ( 32 ) 期 |
0 | 未开 ( 91 ) 期 | 27 | 未开 ( 276 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02070641 | --- | 大 | 双 | |
02070640 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
02070639 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02070638 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02070637 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02070636 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
02070635 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02070634 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
02070633 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
02070632 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
02070631 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02070630 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02070629 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02070628 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
02070627 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02070626 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02070625 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02070624 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02070623 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02070622 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02070621 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.